<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：广告摄影与专题摄影</title>
	<atom:link href="http://www.rdtonp.com/2009/12/18/advertising_vs_editorial_visual_examples_to_explain_the_difference/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rdtonp.com/2009/12/18/advertising_vs_editorial_visual_examples_to_explain_the_difference/</link>
	<description>The world, the image, the man.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 03:13:05 -0400</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>来自：revoldrib</title>
		<link>http://www.rdtonp.com/2009/12/18/advertising_vs_editorial_visual_examples_to_explain_the_difference/comment-page-1/#comment-973</link>
		<dc:creator>revoldrib</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rdtonp.com/2009/12/18/advertising_vs_editorial_visual_examples_to_explain_the_difference/#comment-973</guid>
		<description>呃，这两张片子的布光挺简单的，我帮你问问吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呃，这两张片子的布光挺简单的，我帮你问问吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：熊</title>
		<link>http://www.rdtonp.com/2009/12/18/advertising_vs_editorial_visual_examples_to_explain_the_difference/comment-page-1/#comment-972</link>
		<dc:creator>熊</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 03:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rdtonp.com/2009/12/18/advertising_vs_editorial_visual_examples_to_explain_the_difference/#comment-972</guid>
		<description>要是能有灯光位置示意图就太感谢了~~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>要是能有灯光位置示意图就太感谢了~~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
