<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《维姆·文得斯 Wim Wenders(3) 地表影像之三》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.rdtonp.com/2008/02/23/pictures_from_the_surface_of_the_earth_3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rdtonp.com/2008/02/23/pictures_from_the_surface_of_the_earth_3/</link>
	<description>The world, the image, the man.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2011 01:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>作者：Antonis</title>
		<link>http://www.rdtonp.com/2008/02/23/pictures_from_the_surface_of_the_earth_3/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>Antonis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 12:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.revoldrib.com/2005/12/06/%e7%bb%b4%e5%a7%86%c2%b7%e6%96%87%e5%be%97%e6%96%af-wim-wenders3-%e5%9c%b0%e8%a1%a8%e5%bd%b1%e5%83%8f%e4%b9%8b%e4%b8%89/#comment-270</guid>
		<description>文德斯的照片和他的影片一样，荒凉而大气，很对我的胃口。还记得在北京看过他的这些作品的展览，很大尺寸的照片，很震撼。有些艺术门类是相通的，弄好了一个，另一个也不会差，我一直相信这点:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>文德斯的照片和他的影片一样，荒凉而大气，很对我的胃口。还记得在北京看过他的这些作品的展览，很大尺寸的照片，很震撼。有些艺术门类是相通的，弄好了一个，另一个也不会差，我一直相信这点:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：revoldrib</title>
		<link>http://www.rdtonp.com/2008/02/23/pictures_from_the_surface_of_the_earth_3/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>revoldrib</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 03:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.revoldrib.com/2005/12/06/%e7%bb%b4%e5%a7%86%c2%b7%e6%96%87%e5%be%97%e6%96%af-wim-wenders3-%e5%9c%b0%e8%a1%a8%e5%bd%b1%e5%83%8f%e4%b9%8b%e4%b8%89/#comment-269</guid>
		<description>很高兴你能喜欢，不用谢：）

我还忘记谢谢你上次提供的那个有用的链接了呢，当时太忙了吗，好多天没来得及上网，不好意思。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很高兴你能喜欢，不用谢：）</p>
<p>我还忘记谢谢你上次提供的那个有用的链接了呢，当时太忙了吗，好多天没来得及上网，不好意思。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：altolee</title>
		<link>http://www.rdtonp.com/2008/02/23/pictures_from_the_surface_of_the_earth_3/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>altolee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 02:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.revoldrib.com/2005/12/06/%e7%bb%b4%e5%a7%86%c2%b7%e6%96%87%e5%be%97%e6%96%af-wim-wenders3-%e5%9c%b0%e8%a1%a8%e5%bd%b1%e5%83%8f%e4%b9%8b%e4%b8%89/#comment-268</guid>
		<description>找這組照片找了好久
之前只有看到 寬幅的照片
沒想到還有其他規格的照片
以及詳細的文字
豐富的文字與照片
讓人的心情
又豐富了起來

謝謝你的分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>找這組照片找了好久<br />
之前只有看到 寬幅的照片<br />
沒想到還有其他規格的照片<br />
以及詳細的文字<br />
豐富的文字與照片<br />
讓人的心情<br />
又豐富了起來</p>
<p>謝謝你的分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

